Fatores que determinam a rotatividade de diretores nas escolas públicas municipais de Fortaleza
| dc.creator | LOPES, Afonso Filho Nunes | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1236-3397 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T14:13:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T13:34:53Z | |
| dc.date.available | 2022-10-13T14:13:50Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T13:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho busca conhecer os fatores que interferem na rotatividade dos diretores das escolas públicas municipais de Fortaleza, no período de 2013-2018. A pesquisa se deu em escolas do Distrito de Educação III. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work seeks to know the factors that interfere in the rotation of the principals of the municipal public schools of Fortaleza, in the period 2013-2018. The survey took place in schools in the District of Education III. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca conocer los factores que interfieren en la rotación de los directores de las escuelas públicas municipales de Fortaleza, en el período 2013-2018. La investigación se realizó en escuelas del Distrito de Educación III. | es_ES |
| dc.fonte.cidade | Araraquara | |
| dc.fonte.mes | jan./abr | |
| dc.fonte.numero | 1 | |
| dc.fonte.volume | 24 | |
| dc.format.medium | 71-85 | |
| dc.identifier.citation | LOPES, Afonso Filho Nunes. Fatores que determinam a rotatividade de diretores nas escolas públicas municipais de Fortaleza. Revista online de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 24, n. 1, p. 71-85, jan/abr. 2020. https://doi.org/10.22633/rpge.v24i1.12736. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/12736. Acesso em: 2022-10-13 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22633/rpge.v24i1.12736 | |
| dc.identifier.issn | 1519-9029 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/7536 | |
| dc.identifier.url | https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/12736 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Rotatividade de diretores | pt_BR |
| dc.subject | Equipe gestora | pt_BR |
| dc.subject | Perfil | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Principals rotation | en_US |
| dc.subject | Management team | en_US |
| dc.subject | Profile | en_US |
| dc.subject | Performance | en_US |
| dc.subject | Rotación de directores | es_ES |
| dc.subject | Equipo gestora | es_ES |
| dc.subject | Perfil | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento | es_ES |
| dc.subject.classification | Nível teórico | |
| dc.terms.title | Revista online de Política e Gestão Educacional | |
| dc.title | Fatores que determinam a rotatividade de diretores nas escolas públicas municipais de Fortaleza | |
| dc.type | Artigos |
