Pesquisa e informação qualitativa
| dc.creator | BAGNOLO, Carolina Messora | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T17:50:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:34:15Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T17:50:57Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T14:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | É contra uma posição neutra e descompromissada e puramente quantitativa de pesquisa social, fruto da perspectiva positivista de ciência, que Pedro Demo, professor titular de sociologia da Universidade de Brasília, desenvolve o livro Pesquisa e informação | pt_BR |
| dc.fonte.cidade | Campinas, SP | |
| dc.fonte.mes | jul./dez. | |
| dc.fonte.numero | 1 | |
| dc.fonte.volume | 9 | |
| dc.format.medium | 410-413 | |
| dc.identifier.citation | BAGNOLO, Carolina Messora. Pesquisa e informação qualitativa. ETD - Educação Tematica Digital , Campinas, SP, v.9, n. 1, p. 410-413, jul./dez. 2007. https://doi.org/10.20396/etd.v9i1.755. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/755. Acesso: 2021-05-25 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/etd.v9i1.755 | |
| dc.identifier.issn | 1676-2592 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/456 | |
| dc.identifier.url | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/755 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia da pesquisa - resenha | pt_BR |
| dc.terms.title | ETD - Educação Tematica Digital | |
| dc.title | Pesquisa e informação qualitativa | |
| dc.type | Resenha |
