Percepción de los estudiantes sobre el uso de las plataformas LMS y los teléfonos inteligentes durante la pandemia Covid-19
| dc.creator | RUEDA, Ricardo-Adán Salas | |
| dc.creator | MARTÍNEZ, Gustavo De-La-Cruz | |
| dc.creator | MARTÍNEZ, Ricardo Castañeda | |
| dc.creator | ZAMORANO, Clara Alvarado | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4188-4610 | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4446-7396 | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-2225-7136 | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0001-9122-7590 | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T19:01:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T19:57:34Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T19:01:24Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T19:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa quantitativa é analisar o impacto das plataformas LMS e smartphones usando a ciência de dados. Os participantes são 302 alunos da Universidade Nacional Autônoma do México que cursaram o ensino médio (n = 208, 68,87%) e um Bacharelado em Serviço Social (n = 94, 31,13%) durante o ano letivo de 2020. Os resultados do aprendizado de máquina (regressão linear) indicam que as plataformas LMS e smartphones influenciam positivamente a motivação, satisfação e assimilação de conhecimento. Da mesma forma, a data science identifica 6 modelos preditivos sobre o uso dessas ferramentas tecnológicas. Por fim, a incorporação de plataformas LMS e smartphones nas atividades escolares permite a construção de novos espaços educacionais durante a pandemia de Covid-19. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The aim of this quantitative research is to analyze the impact of LMS platforms and smartphones through data science. The participants are 302 students of the National Autonomous University of Mexico who attended the high school (n = 208, 68.87%) and career of Social Work (n = 94, 31.13%) during the 2020 school year. The results of machine learning (linear regression) indicate that LMS platforms and smartphones positively influence the motivation, satisfaction and assimilation of knowledge. Likewise, data science identifies 6 predictive models about the use of these technological tools. Finally, the incorporation of LMS platforms and smartphones in the school activities allows building new educational spaces during the Covid-19 pandemic. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación cuantitativa es analizar el impacto de las plataformas LMS y los teléfonos inteligentes por medio de la ciencia de datos. Los participantes son 302 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que cursaron la preparatoria (n = 208, 68.87%) y la Licenciatura en Trabajo Social (n = 94, 31.13%) durante el ciclo escolar 2020. Los resultados del aprendizaje automático (regresión lineal) indican que las plataformas LMS y los teléfonos inteligentes influyen positivamente la motivación, satisfacción y asimilación del conocimiento. Asimismo, la ciencia de datos identifica 6 modelos predictivos sobre el uso de estas herramientas tecnológicas. Por último, la incorporación de las plataformas LMS y los teléfonos inteligentes en las actividades escolares permite construir nuevos espacios educativos durante la pandemia Covid-19. | es_ES |
| dc.fonte.cidade | Rio de Janeiro | |
| dc.fonte.mes | abr./jun. | |
| dc.fonte.numero | 43 | |
| dc.fonte.volume | 14 | |
| dc.format.medium | 237-261 | |
| dc.identifier.citation | RUEDA, Ricardo-Adán Salas; MARTÍNEZ, Gustavo De-La-Cruz; MARTÍNEZ, Ricardo Castañeda; ZAMORANO, Clara Alvarado. Percepción de los estudiantes sobre el uso de las plataformas LMS y los teléfonos inteligentes durante la pandemia Covid-19. Meta: Avaliação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 43, p. 237-261, abr/jun. 2022. http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v14i43.3661. Disponível em: https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/issue/view/138. Acesso em: 2023-02-07 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v14i43.3661 | |
| dc.identifier.issn | 2175-2753 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/8788 | |
| dc.identifier.url | https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/issue/view/138 | |
| dc.language | es | es_ES |
| dc.subject | Plataformas LMS | pt_BR |
| dc.subject | Telefones inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | TIC | pt_BR |
| dc.subject | Ciência de dados | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Percepção do aluno | pt_BR |
| dc.subject | LMS platforms | en_US |
| dc.subject | Smartphones | en_US |
| dc.subject | ICT | en_US |
| dc.subject | Data science | en_US |
| dc.subject | Covid-19 | en_US |
| dc.subject | Student perception | en_US |
| dc.subject | Plataformas LMS | es_ES |
| dc.subject | Teléfonos inteligentes | es_ES |
| dc.subject | TIC | es_ES |
| dc.subject | Ciencia de datos | es_ES |
| dc.subject | Covid-19 | es_ES |
| dc.subject | Percepción de estudiantes | es_ES |
| dc.subject.classification | Nível teórico | |
| dc.terms.title | Meta: Avaliação | |
| dc.title | Percepción de los estudiantes sobre el uso de las plataformas LMS y los teléfonos inteligentes durante la pandemia Covid-19 | |
| dc.type | Artigo |
