Metodologias empregadas em pesquisas sobre formadores de professores de matemática
| dc.creator | FLORES, Ana Paula Ximenes | |
| dc.creator | BIANCHIN, Barbara Lutaif | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4143-8776 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0388-1985 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T14:33:39Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18T14:33:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo mapear as metodologias empregadas nas dissertações e teses defendidas no Brasil no período de 2013 a 2020, que tenham como participantes formadores de professores de matemática e estejam disponíveis no Catálogode Dissertações e Tesesda CAPES. Na construção dos mapasdas Pesquisas Acadêmicas orientamo-nos pelospressupostos de Biembengut.Organizamos esse estudo em dois momentos, no primeiro nos dedicamos a mapear pesquisas acadêmicas em que os formadores de professores de matemática fossem participantes, identificamosduasdissertações de mestrado e 14 teses de doutorado. No segundo momento realizamos o mapeamentodasconcepções metodológicas adotadas para subsidiar a coleta de dados nas pesquisas selecionadase concluímos que duas pesquisas se ancoram nos pressupostos histórico-dialéticos, três pesquisas se constituem em estudos de casos, três se apoiam na história oral e cincosão pesquisas narrativas. No encerramento desse estudofazemos sugestões para pesquisas futuras, trazendooutros percursos possíveisde serem realizados em interação com os nossos mapas | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present study aims to map the methodologies used in dissertations and theses defended in Brazil in the period from 2013 to 2020, which have mathematics teacher educators as participants and are available in CAPES's Catalog of Dissertations and Theses. In building the maps of Academic Research we were guided by the assumptions of Biembengut. We organized this study in two moments, in the first we dedicated ourselves to map academic research in which mathematics teacher educators were participants, we identified twomaster's dissertations and 14 doctoral theses. In the second moment we mapped the methodological conceptions used to support data collection in the selected researchand concluded that two studiesare anchored on historical-dialectical assumptions, three studiesare case studies, threestudiesare based on oral history and fivestudies are narrative inquiries. In closing this study,we make suggestions for future research, bringing other possible paths to be carried out in interaction with our maps | en_US |
| dc.fonte.cidade | Florianópolis | |
| dc.fonte.numero | 1 | |
| dc.fonte.volume | 17 | |
| dc.format.medium | 1–20 | |
| dc.identifier.citation | FLORES, Ana Paula Ximenes; BIANCHIN, Barbara Lutaif. Metodologias empregadas em pesquisas sobre formadores de professores de matemática. Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática, Florianópolis, v. 17, n. 1, p. 1–20. 2022. https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e84036. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/84036/51460. Acesso em: 2023-09-18 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e84036 | |
| dc.identifier.issn | 1981-1332 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/9625 | |
| dc.identifier.url | https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/84036/51460 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.language | en | en_US |
| dc.subject | Formadores de Professores | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Teacher educators | en_US |
| dc.subject | Mathematics | en_US |
| dc.subject | Methodology | en_US |
| dc.subject.classification | Nível teórico | |
| dc.terms.title | Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática | |
| dc.title | Metodologias empregadas em pesquisas sobre formadores de professores de matemática | |
| dc.type | Artigo |
