Desenvolvimento e análise de um jogo de tabuleiro para a aprendizagem de Força e a Primeira Lei de Newton no ensino de Física
| dc.creator | DIAS, Ceila de Brito | |
| dc.creator | DIAS, Joel Oliveira | |
| dc.creator | GONÇALVES, Maria Sueli da Silva | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8080-4010 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0008-4635-6447 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0003-3409-4666 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T14:11:04Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T14:11:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como principal objetivo verificar as potencialidades de um jogo de tabuleiro quanto à aprendizagem dos conceitos referentes ao conteúdo de Força e a Primeira Lei de Newton. A Física usualmente é ensinada de forma tradicional com aulas que se limitam a lousa e giz, pouco atrativas e matematizadas. Por isso, a pesquisa realizada com a aplicação do jogo retrata a capacidade do emprego do lúdico para melhorar ou facilitar a aprendizagem de conteúdos de Física. O jogo de tabuleiro elaborado, foi produto da disciplina de mestrado, Análise e Desenvolvimento de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Matemática e aplicado em uma turma de 1a série do Ensino Médio de uma escola pública federal da cidade de Jataí-GO. Os alunos demostraram motivação durante a aplicação da atividade, engajados nas discussões dos conceitos físicos e interação com o grupo. Os resultados apresentados demonstraram que o jogo contribuiu de forma positiva para a aprendizagem dos conceitos supracitados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo fue verificar el potencial de un juego de mesa en cuanto al aprendizaje de conceptos relacionados con el contenido de la Fuerza y la Primera Ley de Newton. La física suele enseñarse de forma tradicional con clases que se limitan a pizarras y tizas, que resultan poco atractivas y matematizadas. Por tanto, la investigación realizada utilizando el juego retrata la capacidad de utilizar el juego para mejorar o facilitar el aprendizaje de contenidos de Física. El juego de mesa creado fue producto de la maestría Análisis y Desarrollo de Recursos Didácticos para la Enseñanza de Ciencias y Matemáticas, y aplicado a una clase de 1o grado de secundaria de una escuela pública federal de la ciudad de Jataí-GO. Los estudiantes demostraron motivación durante la implementación de la actividad, participando en discusiones sobre conceptos físicos e interacción con el grupo. Los resultados presentados demostraron que el juego contribuyó positivamente al aprendizaje de los conceptos antes mencionados. | pt_ES |
| dc.description.abstract | The main objective of this work was to verify the potential of a board game in terms of learning concepts related to the content of Force and Newton's First Law. Physics is usually taught in a traditional way with classes that are limited to blackboards and chalk, which are unattractive and mathematized. Therefore, the research carried out using the game portrays the ability to use play to improve or facilitate the learning of Physics content. The board game created was a product of the master's course, Analysis and Development of Teaching Resources for Teaching Science and Mathematics, and applied to a 1st grade high school class at a federal public school in the city of Jataí-GO. The students demonstrated motivation during the implementation of the activity, engaging in discussions of physical concepts and interaction with the group. The results presented demonstrated that the game contributed positively to the learning of the aforementioned concepts. | pt_US |
| dc.format.medium | 144-163 | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Maria Sueli da Silva; DIAS, Ceila de Brito; DIAS, Joel Oliveira. Desenvolvimento e análise de um jogo de tabuleiro para a aprendizagem de Força e a Primeira Lei de Newton no ensino de Física. Vitruvian cogitationes, p. 144-163. 2023. https://doi.org/10.4025/rvc.v4i3.70794. Disponível em: https://periodicos.uem.br/vitruvian/index.php/revisvitruscogitationes/article/view/70794. Acesso em: 2025-02-12 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4025/rvc.v4i3.70794 | |
| dc.identifier.issn | 2675-9616 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/11443 | |
| dc.identifier.url | https://periodicos.uem.br/vitruvian/index.php/revisvitruscogitationes/article/view/70794 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Jogos | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Juegos | pt_ES |
| dc.subject | Aprendiendo | pt_ES |
| dc.subject | Enseñanza de Física | pt_ES |
| dc.subject | Games | pt_US |
| dc.subject | Learning | pt_US |
| dc.subject | Teaching Physics | pt_US |
| dc.subject.classification | Nível teórico | |
| dc.terms.source | Maringá | |
| dc.terms.source | 4 | |
| dc.terms.source | n. esp. | |
| dc.terms.source | dez. | |
| dc.terms.title | Vitruvian cogitationes | |
| dc.title | Desenvolvimento e análise de um jogo de tabuleiro para a aprendizagem de Força e a Primeira Lei de Newton no ensino de Física | |
| dc.type | Artigos |
