Dossiê - Editorial: Educação, visualidades e espacialidades no contemporâneo
| dc.creator | CAZETTA, Valéria | |
| dc.creator | PREVE, Ana Maria Hoepers | |
| dc.creator | RODRÍGUEZ-PONGA LINARES, Cláudia | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0001-5921-6074 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6423-4194 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T18:02:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:35:18Z | |
| dc.date.available | 2021-07-26T18:02:38Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T14:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | O dossiê Educação, visualidades e espacialidades no contemporâneo também poderia intitular-se Corpos e peles. De variados e variadas tonalidades, espessuras, vibratilidades. Compondo parte do que somos, fomos e do que já não somos mais. Rugas. Traços. Vincos. Dilatações. Contrações. Dilacerações. Os corpos-peles amalgamam tempos em suspensão que podem fazer com que desapareçamos, ou saiamos em busca de um arquivo, ou enviemos e-mails convidando; no caso desse dossiê, autoras e autores, que embora não estejam presencialmente conosco, povoam-nos com suas intensidades. Estão naquilo que nos permeia quando lemos seus escritos: uma suspensão do tempo, uma reverberação incessante e ligeira arremessando-nos feito catapulta para outros lugares não condizentes com aqueles lugares geográficos, cicatrizados nos mapas feito pontos, linhas e áreas imóveis confeccionadas sob os mais diversos suportes. Tratam-se de heterotopias, esses espaços outros divergentes das identidades cartográficas dos mapas e paisagísticas das fotografias. Não coincidem com nenhum outro rastro, a não ser com as linhas de umavida. Linhas de dor, ódio, delírio e vertigem que nos constituem, arrepiando-nos os corpos-peles. Desalinhadas, aninhadas em nós, abrigadas na pele feito tatuagens. Desenhadas e rabiscadas na derme grafando cicatrizes, sobras –as cinzas dos incêndios solventes de nossas certezas ante as contingências de umavida. Essa passagem por aqui pode ser rápida cronologicamente, mas intensa no que pode uma vida. Às vezes é tudo o que temos, e o que temos são essas linhas de tempo desconhecidas. As linhas geográficas, inventadas por nós no fluxo do pensamento.A força dessas linhas “não é menos mental e corporal quanto física em movimento”. | pt_BR |
| dc.fonte.cidade | Campinas, SP | |
| dc.fonte.mes | out./dez. | |
| dc.fonte.numero | 4 | |
| dc.fonte.volume | 18 | |
| dc.format.medium | 738-744 | |
| dc.identifier.citation | CAZETTA, Valéria; PREVE, Ana Maria Hoepers; RODRÍGUEZ-PONGA LINARES, Cláudia. Dossiê - Editorial: Educação, visualidades e espacialidades no contemporâneo. ETD - Educação Temática Digital , Campinas, SP, v.18, n. 4, p. 738-744, out./dez. 2016. https://doi.org/10.20396/etd.v18i4.8646421. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646421. Acesso: 2021-07-26 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/etd.v18i4.8646421 | |
| dc.identifier.issn | 1676-2592 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/2925 | |
| dc.identifier.url | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646421 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Education - Editorial | en_US |
| dc.subject | Educación - Editorial | es_ES |
| dc.subject | Educação - Editorial | pt_BR |
| dc.subject.classification | Nível técnico | |
| dc.terms.title | ETD - Educação Temática Digital | |
| dc.title | Dossiê - Editorial: Educação, visualidades e espacialidades no contemporâneo | |
| dc.type | Editorial |
