Percepções dos estudantes da Universidade da Extremadura sobre as mudanças nos sistemas de avaliação durante o confinamento da Covid-19
| dc.creator | ARIAS ABELAIRA, T. | |
| dc.creator | CONTRERAS VAS, J. Á. | |
| dc.creator | HIDALGO IZQUIERDO, V. | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4832-3058 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2180-1339 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6019-8336 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:46:24Z | |
| dc.date.available | 2025-06-24T18:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Os sistemas de avaliação aplicados na universidade são um dos temas que mais discussões, alterações e polêmicas causaram durante o confinamento. A pandemia provocada pela Covid-19 constituiu um desafio para o ensino universitário, tendo os docentes de adaptar a forma de avaliar com as ferramentas tecnológicas disponíveis para a realização dos testes de avaliação e monitorização. Através de uma análise de metodologia mista das respostas dadas por 456 estudantes de diferentes graus da Universidade da Extremadura a um questionário validado por esta equipede investigação, o objetivo é estudar a percepção dos estudantes sobre as mudanças nos sistemas de avaliação durante o confinamento devido à Covid-19. Os resultados não permitem afirmar que tenha havido mudanças nos sistemas de avaliação e que estas tenham conduzido a uma melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes | pt_BR |
| dc.description.abstract | Los sistemas de evaluación aplicados en la universidad son algunosde los temas que más discusiones, alteraciones y controversias supusieronen el confinamiento. La pandemia provocada por laCovid-19 supuso un reto para la docencia universitaria, teniendo que adaptar los docentes la forma de evaluar con las herramientas tecnológicas disponibles para realizar las pruebas de evaluación y vigilancia de estas. A través de un análisis de metodología mixta de las respuestas dadas por 456 alumnos de diversos grados de la Universidad de Extremadura a un cuestionario validado por este equipo de investigación, se pretende estudiar la percepción que los alumnos tienen sobre los cambios en los sistemas de evaluación durante el confinamiento debido alaCovid-19. Los resultados no permiten afirmar que haya habido cambios en los sistemas de evaluación y que estos hayan provocado una mejora en el rendimiento académico de los alumnos | pt_ES |
| dc.description.abstract | The evaluation systems applied at the university are one of the topics that caused the most discussions, alterations and controversies during confinement. The pandemic caused by Covid-19 posed a challenge for university teaching, with teachers having to adapt the way they assess with the technological tools available to carry out the assessment and monitoring tests. Through a mixed methodology analysis of the answers given by 456 students from different degrees at the University of Extremadura to a questionnaire validated by this research team, the aim is to study the students' perception of the changes in the assessment systems during the confinement due to Covid-19. The results do not allow us to affirm that there have been changes in the assessment systems and that these have led to an improvement in the students' academic performance | pt_US |
| dc.format.medium | 1-20 | |
| dc.identifier.citation | ARIAS ABELAIRA, T.; CONTRERAS VAS, J. Á.; HIDALGO IZQUIERDO, V.. Percepções dos estudantes da Universidade da Extremadura sobre as mudanças nos sistemas de avaliação durante o confinamento da Covid-19. Educação & Formação, p. 1-20. 2024. https://doi.org/10.25053/redufor.v9.e12636. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/12636. Acesso em: 2025-06-24 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25053/redufor.v9.e12636 | |
| dc.identifier.issn | 2448-3583 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/12139 | |
| dc.identifier.url | https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/12636 | |
| dc.language | es | pt_ES |
| dc.subject | Universidade | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | universidad | pt_ES |
| dc.subject | alumnos | pt_ES |
| dc.subject | sistemas de evaluación | pt_ES |
| dc.subject | Covid-19 | pt_ES |
| dc.subject | University | pt_US |
| dc.subject | Students | pt_US |
| dc.subject | Assessment systems | pt_US |
| dc.subject | Covid-19 | pt_US |
| dc.subject.classification | Nível epistemológico | |
| dc.terms.source | Fortaleza | |
| dc.terms.source | 9 | |
| dc.terms.source | Fluxo Contínuo | |
| dc.terms.title | Educação & Formação | |
| dc.title | Percepções dos estudantes da Universidade da Extremadura sobre as mudanças nos sistemas de avaliação durante o confinamento da Covid-19 | |
| dc.type | Artigo |
