Editorial: Uso, estudo e a cultura dos métodos bibliométricos
| dc.creator | SANTOS, Gildenir Carolino | |
| dc.creator | FERREIRA, Danielle Thiago | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4375-6815 | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-0957-4022 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-23T12:57:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T20:46:34Z | |
| dc.date.available | 2021-07-23T12:57:43Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T20:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Bibliometric methods, or precisely called bibliometrics, is a "field in the areas of Library Science and Information Science that applies statistical and mathematical methods to analyze and build indicators on the dynamics and evolution of scientific and technological information in certain disciplines"[1] . As is well seen, many areas use these bibliometric methods to prove the effectiveness of their research statistically, and this has become increasingly frequent. | en_US |
| dc.description.abstract | Os métodos bibliométricos, ou precisamente denominado bibliometria, é um “campo das áreas da Biblioteconomia e da Ciência da Informação que aplica métodos estatísticos e matemáticos para analisar e construir indicadores sobre a dinâmica e evolução da informação científica e tecnológica de determinadas disciplinas”[1]. Como bem visto, muitas áreas utilizam esses métodos bibliométricos para comprovarem a eficácia das suas pesquisas estatisticamente, e isso tem se tornado cada vez mais frequente. | pt_BR |
| dc.fonte.cidade | Campinas | |
| dc.fonte.mes | jan./abr. | |
| dc.fonte.numero | 1 | |
| dc.fonte.volume | 15 | |
| dc.format.medium | 1-6 | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Gildenir Carolino; FERREIRA, Danielle Thiago. Editorial: Uso, estudo e a cultura dos métodos bibliométricos. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação , Campinas, v.15, n. 1, p. 1-6, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.20396/rdbci.v15i1.8648213. Disponível em: http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8648213. Acesso: 2021-07-23 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/rdbci.v15i1.8648213 | |
| dc.identifier.issn | 1678-765X | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/2750 | |
| dc.identifier.url | http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8648213 | |
| dc.language | en | en_US |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Information science - Editorial | en_US |
| dc.subject | Librarianship - Editorial | en_US |
| dc.subject | Ciência da Informação - Editorial | pt_BR |
| dc.subject | Biblioteconomia - Editorial | pt_BR |
| dc.subject.classification | Nível técnico | |
| dc.terms.title | RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação | |
| dc.title | Editorial: Uso, estudo e a cultura dos métodos bibliométricos | |
| dc.type | Editorial |
