Sistema de Armazenamento e Recuperação da Informação: uma análise do impacto das variáveis e medidas visando à organização e recuperação de informação centrado no usuário
| dc.creator | LIMA, Gercina Angela de | |
| dc.creator | CAMPOS, Maria Luiza Almeida | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0003-0735-3856 | |
| dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-9253-3706 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T12:41:31Z | |
| dc.date.available | 2024-05-07T12:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-17 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O efetivo desempenho de Sistema de Recuperação da Informação depende da qualidade com a qual a organização da informação é realizada, o que implicará em uma recuperação da informação mais relevante e pertinente, visto que esses procedimentos são condicionados um ao outro fazendo uma ponte entre a entrada e a saída da informação. Objetivo: Avaliar o impacto das variáveis exaustividade e especificidade e das medidas de revocação e precisão, assim como os conceitos de relevância e pertinência, em Sistemas de Recuperação de Informação. Metodologia: Caracteriza-se como um estudo descritivo e exploratório, baseado em revisão de literatura narrativa visando apresentar as diversas conceituações, os seus pontos convergentes e divergentes. Resultados: Como contribuição apresentase uma proposta de fluxo para um Sistema de Armazenamento e Recuperação de Informação, centrado no usuário, reunindo diversos aspectos relacionados às medidas de revocação e precisão, de relevância e pertinência. Conclusão: Considera-se como contribuição final deste estudo evidenciar a importância de uma visão sistêmica, na qual todos os elementos de um Sistema de Armazenamento e Recuperação de Informação estão em inter-relação, tendo o usuário como elemento principal; e apresentar as fundamentais atividades que são importantes para a formação de profissionais aptos à construção de Sistemas consistentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introduction: The effective performance of an Information Retrieval System depends on the quality with which the organization of information is performed, which will imply a retrieval of the most relevant and pertinent information, since these procedures are conditioned to each other, creating a bridge between input and output of information. Objective: To evaluate the impact of the exhaustiveness and specificity variables and the recall and precision measures, as well as the concepts of relevance and pertinence, in Information Retrieval Systems. Methodology: It is characterized as a descriptive and exploratory study, based on a narrative literature review aiming to present the different concepts, their converging and divergent points. Results: As a contribution, we present a proposal for a flow for an Information Storage and Retrieval System, centered on the user, bringing together several aspects related to measures of recall and precision, of relevance and pertinence. Conclusion: It is considered as the final contribution of this study to highlight the importance of a systemic view, in which all elements of an Information Storage and Retrieval System are in interrelation, having the user as the main element; and present the fundamental activities that are important for the training of professionals able to build consistent Systems. | en_US |
| dc.fonte.cidade | Campinas, SP | |
| dc.fonte.volume | 20 | |
| dc.format.medium | e022012 | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Gercina Angela de; CAMPOS, Maria Luiza Almeida. Sistema de Armazenamento e Recuperação da Informação: uma análise do impacto das variáveis e medidas visando à organização e recuperação de informação centrado no usuário. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, SP, v. 20, p. e022012. 2022-05-17. 10.20396/rdbci.v20i00.8667925. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdbci/a/p4CtsgSVQ5W9h7yYQVxmp6x/?lang=pt#. Acesso em: 2024-05-13 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.20396/rdbci.v20i00.8667925 | |
| dc.identifier.issn | 1678-765X | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/10379 | |
| dc.identifier.url | https://www.scielo.br/j/rdbci/a/p4CtsgSVQ5W9h7yYQVxmp6x/?lang=pt# | |
| dc.language | pt | |
| dc.language | en | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de armazenamento e recuperação da informação | pt_BR |
| dc.subject | Revocação | pt_BR |
| dc.subject | Precisão | pt_BR |
| dc.subject | Pertinência | pt_BR |
| dc.subject | Relevância | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do impacto de medidas em SRIs | pt_BR |
| dc.subject | Information storage and retrieval system | en_US |
| dc.subject | Recall | en_US |
| dc.subject | Precision | en_US |
| dc.subject | Relevance | en_US |
| dc.subject | Pertinence | en_US |
| dc.subject | Assessing the impact of measures on SRIs | en_US |
| dc.subject.classification | Nível metodológico | |
| dc.terms.title | RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação | |
| dc.title | Sistema de Armazenamento e Recuperação da Informação: uma análise do impacto das variáveis e medidas visando à organização e recuperação de informação centrado no usuário | |
| dc.type | Artigo |
