O monitoramento de notícias como ferramenta para a inteligência competitiva
| dc.creator | LEMOS, Ariane Barbosa | |
| dc.creator | BARBOSA, Ricardo Rodrigues | |
| dc.creator | BORGES, Mônica Erichsen Nassif | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-23T12:57:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T20:47:04Z | |
| dc.date.available | 2021-07-23T12:57:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T20:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | The paper presents a diagnostic study about a clipping service. This study focused the development of the service provided by a specialized firm and its use by organizations operating in the executive education, legal and entertainment areas. It concludes that both the company and your customers consider clipping useful for decision making and the clipping is seen as complementary to general action of competitive intelligence organizations. | en_US |
| dc.description.abstract | O artigo apresenta um diagnóstico do serviço de monitoramento de notícias (clipping). No estudo, foram investigados os processos de elaboração desse serviço por uma empresa especializada e sua utilização por parte de organizações dos setores de educação executiva, jurídico e entretenimento. Conclui que tanto a empresa clipadora quanto seus clientes consideram o clipping útil para o processo decisório e o serviço é visto de forma complementar a ação geral de inteligência competitiva das organizações. | pt_BR |
| dc.fonte.cidade | Campinas | |
| dc.fonte.mes | jul./dez. | |
| dc.fonte.numero | 2 | |
| dc.fonte.volume | 9 | |
| dc.format.medium | 56–80 | |
| dc.identifier.citation | LEMOS, Ariane Barbosa; BARBOSA, Ricardo Rodrigues; BORGES, Mônica Erichsen Nassif. O monitoramento de notícias como ferramenta para a inteligência competitiva. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação , Campinas, v.9, n. 2, p. 56–80, jul./dez. 2011. https://doi.org/10.20396/rdbci.v9i1.1919. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1919. Acesso: 2021-07-23 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/rdbci.v9i1.1919 | |
| dc.identifier.issn | 1678-765X | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/2524 | |
| dc.identifier.url | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1919 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Competitive intelligence | en_US |
| dc.subject | Environmental scanning | en_US |
| dc.subject | Information source | en_US |
| dc.subject | Clipping | en_US |
| dc.subject | Inteligência competitiva | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Fontes de informação | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de notícias | pt_BR |
| dc.subject.classification | Nível teórico | |
| dc.terms.title | RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação | |
| dc.title | O monitoramento de notícias como ferramenta para a inteligência competitiva | |
| dc.type | Artigo |
