Avaliação do capital social no ambiente universitário: uma experiência no Extremo-Oeste catarinense
| dc.creator | SEHNEM, Alyne | |
| dc.creator | MACKE, Janaina | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:58:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T13:58:13Z | |
| dc.date.available | 2022-03-21T12:58:22Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T13:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | O conceito de capital social relacionado com o desenvolvimento econômico de regiões e países começou a ganhar importância na década de 1990||Apesar disso, sua mensuração ainda enfrenta algumas dificuldades por necessitar de uma combinação de medidas estatísticas para encontrar resultados fidedignos com a realidade da comunidade analisada||Este estudo teve como objetivo avaliar o nível de capital social em estudantes universitários de uma Instituição de Ensino Superior, com os cursos superiores de Administração e Agronomia em três municípios do Extremo-Oeste catarinense: Maravilha, São José do Cedro e São Miguel do Oeste||Foi utilizada como base a pesquisa bibliográfica fundamentada nos estudos de Macke (2006), Sarate e Macke (2007), no modelo desenvolvido por Onyx e Bullen (2000) e no método descritivo||Foram utilizadas as ferramentas estatísticas de análise descritiva, fatorial, de regressão e de variância, com o auxílio do software Statistical Package for the Social Science (SPSS)||A análise das descobertas da pesquisa considerou os aspectos socioculturais da região em estudo e procurou, assim, construir relações alinhadas às especificidades e às forças endógenas do local. | pt_BR |
| dc.fonte.cidade | Joaçba | |
| dc.fonte.mes | jan./jun. | |
| dc.fonte.numero | 1 | |
| dc.fonte.volume | 36 | |
| dc.format.medium | 81-104 | |
| dc.identifier.citation | SEHNEM, Alyne; MACKE, Janaina. Avaliação do capital social no ambiente universitário: uma experiência no Extremo-Oeste catarinense. Roteiro, Joaçba, v. 36, n. 1, p. 81-104, jan/jun. 2011. Disponível em: https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/690. Acesso em: 2022-03-21 | |
| dc.identifier.issn | 2177-6059 | |
| dc.identifier.uri | https://edubase.sbu.unicamp.br/handle/EDUBASE/5527 | |
| dc.identifier.url | https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/690 | |
| dc.language | pt | pt_BR |
| dc.subject | Capital social | pt_BR |
| dc.subject | Comunidade | pt_BR |
| dc.subject | Survey | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
| dc.subject.classification | Nível teórico | |
| dc.terms.title | Roteiro | |
| dc.title | Avaliação do capital social no ambiente universitário: uma experiência no Extremo-Oeste catarinense | |
| dc.type | Artigo |
